1 / 5
Linkable 4Ft 1.2m 60W 40W Tri-proof LED Lamps IP66 Waterproof Fluorescent Lighting Fixture with ETL DLC TUV CE SAA Listed
| Model | LY-SF90L600-30W | LY-SF90L900-40W | LY-SF90L1200-60W | LY-SF90L1500-80W | LY-SF90L1800-90W | LY-SF90L2400-120W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 600mm/2FT | 900mm/3FT | 1200mm/4FT | 1500mm/5FT | 1800mm/6FT | 2400mm/8FT |
| Power(W) | 30watt | 40watt | 60watt | 80watt | 90watt | 120watt |
| Luminous | 3300LM ± 10% | 4400LM ± 10% | 6600LM ± 10% | 8800LM ± 10% | 9900LM ± 10% | 13200LM ± 10% |
| Note |
• SMD 2835 Chips, 110-130lm/w, CRI > 80, PF > 0.9. • AC100-277V 50/60 Hz. • Aluminum Housing + Strip / Frosted PC Cover or Clear PC Cover. • CCT: Warm white 2700-3000K, Neutral white 4000-4500k, White 6000-6500K. • Working Temperature: -20°C ~ 50°C. • 50,000 Hours Working Lifetime. |
|||||
| Model | Product Size (mm) | Carton Size (mm) | Qty/Carton | N.W./Carton | G.W./Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-SF60L600-30W | 735x122x67 | 735x122x67 | 6PCS | 8.4KG | 12.8KG |
| LY-SF90L900-40W | 900x90x62 | 1010x122x67 | 6PCS | 10.8KG | 16.5KG |
| LY-SF90L1200-60W | 1200x90x62 | 1310x122x67 | 6PCS | 14.6KG | 21.6KG |
| LY-SF90L1500-80W | 1500x90x62 | 1610x122x67 | 6PCS | 18.0KG | 25.6KG |
| LY-SF90L1800-90W | 1790x90x62 | 1955x260x155 | 4PCS | 17.0KG | 20.97KG |
| LY-SF90L2400-120W | 2400x90x62 | 2510x122x67 | 2PCS | 11.0KG | 12.98KG |
Before Sales:
After Sales: